Compagnie Ivoirienne d'Electricité - Particulier - Vos consommations - Tarifs d'électricité

Chargement du contenu ...

Tarifs d'électricité

Tarifs basse tension

1 - Domestique Social basse tension monophasé en régime de post-paiement

  ANCIEN NOUVEAU   ANCIEN NOUVEAU
Réglage
Disjoncteur
(A)
Puissance
Souscrite
( Kva )
Montant
ASC
( Frcs )
Montant
ASC
( Frcs )
Frais
Abonnement
( Frcs )
TVA
18%
( Frcs )
TOTAL
à Payer
( Frcs )
TOTAL
à Payer
( Frcs )
5 1,1 4 335 4 720 1 225 220 5 780 6 165
2- Domestique Général basse tension en régime de post-paiement (5A et 10A).
A)MONOPHASE

  ANCIEN NOUVEAU   ANCIEN NOUVEAU
Réglage Puissance Montant Montant Frais TVA TOTAL TOTAL
Disjoncteur. Souscrite ASC ASC Abonnement 18% à Payer à Payer
( A ) ( Kva ) ( Frcs ) ( Frcs ) ( Frcs ) ( Frcs ) ( Frcs ) ( Frcs )
5 1,1 16 350 17 915 1225 220 17 795 19 360
10 2,2 32 700 35 830 1 225 220 34 145 37 275

3- Domestique Général basse tension en régime de post-paiement (15 A Mono et plus / Triphasé)
A)MONOPHASE

  ANCIEN NOUVEAU   ANCIEN NOUVEAU
Réglage Puissance Montant Montant Frais TVA TOTAL TOTAL
Disjoncteur. Souscrite ASC ASC Abonnement 18% à Payer à Payer
( A ) ( Kva ) ( Frcs ) ( Frcs ) ( Frcs ) ( Frcs ) ( Frcs ) ( Frcs )
15 3,3 53 745 58 875 1 225 220 55 190 60320
20 4,4 71 660 78 505 1 225 220 73 105 79 950
25 5,5 89 575 98 130 1 225 220 91 020 99 575
30 6,6 107 490 117 755 1 225 220 108 935 119 200
35 7,7 125 405 137 380 1 225 220 126 850 138 825
40 8,8 143 320 157 005 1 225 220 144 765 158 450
45 9,9 161 235 176 630 1 225 220 162 680 178 075
50 11 179 150 196 260 1 225 220 180 595 197 705
55 12,1 197 065 215 885 1 225 220 198 510 217 330
60 13,2 214 980 235 510 1 225 220 216 425 236 955

B)TRIPHASE

  ANCIEN NOUVEAU   ANCIEN NOUVEAU
Réglage Puissance Montant Montant Frais TVA TOTAL TOTAL
Disjoncteur. Souscrite ASC ASC Abonnement 18% à Payer à Payer
( A ) ( Kva ) ( Frcs ) ( Frcs ) ( Frcs ) ( Frcs ) ( Frcs ) ( Frcs )
5 3,3 53 745 58 875 1 225 220 55 190 60 360
10 6,6 107 490 117 755 1 225 220 108 935 119 270
15 9,9 161 235 176 630 1 225 220 162 680 178 185
20 13,2 214 980 235 510 1 225 220 216 425 237 095
25 16,5 268 725 294 385 1 225 220 270 170 296 010
30 19,8 322 470 353 265 1 225 220 323 915 354 925
35 23,1 376 215 412 140 1 225 220 377 660 413 835
40 26,4 429 960 471 020 1 225 220 431 405 472 750
45 29,7 483 705 529 895 1 225 220 485 150 531 660
50 33 537 450 588 775 1 225 220 538 895 590 575
55 36,3 591 195 647 650 1 225 220 592 640 649 485
60 39,6 644 940 706 525 1 225 220 646 385 708 400

3- Professionnel Général basse tension en régime de post-paiement.
A) MONOPHASE

  ANCIEN NOUVEAU   ANCIEN NOUVEAU
Réglage Puissance Montant Montant Frais TVA TOTAL TOTAL
Disjoncteur. Souscrite ASC ASC Abonnement 18% à Payer à Payer
( A ) ( Kva ) ( Frcs ) ( Frcs ) ( Frcs ) ( Frcs ) ( Frcs ) ( Frcs )
5 1,1 22 895 25 110 1 225 220 24 340 26 555
10 2,2 45 790 50 225 1 225 220 47 235 51 670
15 3,3 68 685 75 335 1 225 220 70 130 76 780
20 4,4 91 580 100 450 1 225 220 93 025 101 895
25 5,5 114 475 125 560 1 225 220 115 920 127 005
30 6,6 137 370 150 675 1 225 220 138 815 152 120
35 7,7 160 265 175 785 1 225 220 161 710 177 230
40 8,8 183 160 200 900 1 225 220 184 605 202 345
45 9,9 206 055 226 010 1 225 220 207 500 227 455
50 11 228 945 251 125 1 225 220 230 390 252 570
55 12,1 251 840 276 235 1 225 220 253 285 277 680
60 13,2 274 735 301 350 1 225 220 276 180 302 795

B) TRIPHASE

  ANCIEN NOUVEAU   ANCIEN NOUVEAU
Réglage Puissance Montant Montant Frais TVA TOTAL TOTAL
Disjoncteur. Souscrite ASC ASC Abonnement 18% à Payer à Payer
( A ) ( Kva ) ( Frcs ) ( Frcs ) ( Frcs ) ( Frcs ) ( Frcs ) ( Frcs )
5 3,3 68 685 75 335 1 225 220 70 130 76 780
10 6,6 137 370 150 675 1 225 220 138 815 152 120
15 9,9 206 055 226 010 1 225 220 207 500 227 455
20 13,2 274 735 301 350 1 225 220 276 180 302 795
25 16,5 343 420 376 685 1 225 220 344 865 378 130
30 19,8 412 105 452 020 1 225 220 413 550 453 465
35 23,1 480 790 527 360 1 225 220 482 235 528 805
40 26,4 549 475 602 695 1 225 220 550 920 604 140
45 29,7 618 160 678 035 1 225 220 619 605 679 480
50 33 686 840 753 370 1 225 220 688 285 754 815
55 36,3 755 525 828 705 1 225 220 756 970 830 150
60 39,6 824 210 904 045 1 225 220 825 655 905 490

4- Conventionnel ANARE
A) MONOPHASE

  ANCIEN NOUVEAU   ANCIEN NOUVEAU
Réglage Puissance Montant Montant Frais TVA TOTAL TOTAL
Disjoncteur. Souscrite ASC ASC Abonnement 18% à Payer à Payer
( A ) ( Kva ) ( Frcs ) ( Frcs ) ( Frcs ) ( Frcs ) ( Frcs ) ( Frcs )
5 1,1 5 295 5 750 1 225 220 6 740 7 195
10 2,2 10 585 11 500 1 225 220 12 030 12 945
15 3,3 15 880 17 250 1 225 220 17 325 18 695
20 4,4 21 170 23 000 1 225 220 22 615 24 445
25 5,5 26 465 28 750 1 225 220 27 910 30 195
30 6,6 31 755 34 500 1 225 220 33 200 35 945
35 7,7 37 050 40 250 1 225 220 38 495 41 695
40 8,8 42 340 46 000 1 225 220 43 785 47 445
45 9,9 47 635 51 750 1 225 220 49 080 53 195
50 11 52 925 57 500 1 225 220 54 370 58 945
55 12,1 58 220 63 250 1 225 220 59 665 64 695
60 13,2 63 510 69 000 1 225 220 64 955 70 445

B) TRIPHASE

  ANCIEN NOUVEAU   ANCIEN NOUVEAU
Réglage Puissance Montant Montant Frais TVA TOTAL TOTAL
Disjoncteur. Souscrite ASC ASC Abonnement 18% à Payer à Payer
( A ) ( Kva ) ( Frcs ) ( Frcs ) ( Frcs ) ( Frcs ) ( Frcs ) ( Frcs )
5 3,3 15 880 17 250 1 225 220 17 325 18 695
10 6,6 31 755 34 500 1 225 220 33 200 35 945
15 9,9 47 635 51 750 1 225 220 49 080 53 195
20 13,2 63 510 69 000 1 225 220 64 955 70 445
25 16,5 79 390 86 250 1 225 220 80 835 87 695
30 19,8 95 265 103 500 1 225 220 96 710 104 945
35 23,1 111 145 120 750 1 225 220 112 590 122 195
40 26,4 127 020 138 000 1 225 220 128 465 139 445
45 29,7 142 900 155 250 1 225 220 144 345 156 695
50 33 158 775 172 500 1 225 220 160 220 173 945
55 36,3 174 655 189 745 1 225 220 176 100 191 190
60 39,6 190 530 206 995 1 225 220 191 975 208 440