Tarifs d'électricité
Tarifs basse tension
| Désignation | FCFA (HT) | TVA (18%) | FCFA (TTC) |
|---|---|---|---|
| Prime fixe par bimestre | 614,90 | 0,00 | 614,90 |
| Prix du kWh ≤ 80 kWh/bimestre | 31,72 | 0,00 | 31,72 |
| Prix du kWh > 80 kWh/bimestre | 55,18 | 9,93 | 65,11 |
Taxes & redevances
1ère tranche de facturation : part de la consommation d'énergie ≤ 80 kWh/bimestre.
2ème tranche de facturation : part de la consommation > 80 kWh/bimestre.
| Désignation | FCFA (HT) | TVA (18%) | FCFA (TTC) |
|---|---|---|---|
| Prime fixe par bimestre | 1 371,22 | 246,82 | 1 618,04 |
| Prix du kWh ≤ 180×P souscrite par bimestre | 73,66 | 13,26 | 86,92 |
| Prix du kWh > 180×P souscrite par bimestre | 63,84 | 11,50 | 75,34 |
Taxes & redevances
1ère tranche : consommation ≤ 180h × Puissance souscrite par bimestre.
2ème tranche : consommation > 180h × Puissance souscrite par bimestre.
| Désignation | FCFA (HT) | TVA (18%) | FCFA (TTC) |
|---|---|---|---|
| Prime fixe par bimestre | 1 371,22 | 246,82 | 1 618,04 |
| Prix du kWh ≤ 180×P souscrite par bimestre | 73,66 | 13,26 | 86,92 |
| Prix du kWh > 180×P souscrite par bimestre | 63,84 | 11,50 | 75,34 |
Taxes & redevances
1ère tranche : consommation ≤ 180h × Puissance souscrite par bimestre.
2ème tranche : consommation > 180h × Puissance souscrite par bimestre.
| Désignation | FCFA (HT) | TVA (18%) | FCFA (TTC) |
|---|---|---|---|
| Prime fixe par bimestre | 1 508,34 | 271,50 | 1 779,84 |
| Prix du kWh ≤ 180×P souscrite par bimestre | 81,03 | 14,59 | 95,62 |
| Prix du kWh > 180×P souscrite par bimestre | 70,22 | 12,64 | 82,86 |
Taxes & redevances
1ère tranche : consommation ≤ 180h × Puissance souscrite par bimestre.
2ème tranche : consommation > 180h × Puissance souscrite par bimestre.
| Désignation | FCFA (HT) | TVA (18%) | FCFA (TTC) |
|---|---|---|---|
| Prime fixe par bimestre | 1 508,34 | 271,50 | 1 779,84 |
| Prix du kWh ≤ 180×P souscrite par bimestre | 81,03 | 14,59 | 95,62 |
| Prix du kWh > 180×P souscrite par bimestre | 70,22 | 12,64 | 82,86 |
Taxes & redevances
| Désignation | FCFA (HT) | TVA (18%) | FCFA (TTC) |
|---|---|---|---|
| Prime fixe par bimestre | 1 878,04 | 338,05 | 2 216,09 |
| Prix du kWh ≤ 180×P souscrite par bimestre | 104,43 | 18,80 | 123,23 |
| Prix du kWh > 180×P souscrite par bimestre | 88,81 | 15,98 | 104,79 |
Taxes & redevances
| Désignation | FCFA (HT) | TVA (18%) | FCFA (TTC) |
|---|---|---|---|
| Prime fixe par bimestre | 21,34 | 3,88 | 25,44 |
Taxes & redevances
| Désignation | FCFA (HT) | TVA (18%) | FCFA (TTC) |
|---|---|---|---|
| Prime fixe par bimestre | 88,81 | 15,98 | 104,79 |