Nos services
Tarifs d'électricité
Tarifs Moyenne Tension (MT)
| Désignation | FCFA (HT) | TVA (18%) | FCFA (TTC) |
|---|---|---|---|
| Prime fixe annuelle par kW souscrit | 24 452,46 | 4 401,44 | 28 853,90 |
| Prix du kWh - Heures pleines | 84,56 | 15,22 | 99,78 |
| Prix du kWh - Heures de pointe | 130,82 | 23,55 | 154,37 |
| Prix du kWh - Heures creuses | 60,74 | 10,93 | 71,67 |
Taxes & redevances
Redevance RTI par mois
1 000
Redevance électrification rurale annuelle par kW souscrit
1 870
| Désignation | FCFA (HT) | TVA (18%) | FCFA (TTC) |
|---|---|---|---|
| Prime fixe annuelle par kW souscrit | 33 643,67 | 6 055,86 | 39 699,53 |
| Prix du kWh - Heures pleines | 74,06 | 13,33 | 87,39 |
| Prix du kWh - Heures de pointe | 101,00 | 18,18 | 119,18 |
| Prix du kWh - Heures creuses | 61,29 | 11,03 | 72,32 |
Taxes & redevances
Redevance RTI par mois
1 000
Redevance électrification rurale annuelle par kW souscrit
1 870
| Désignation | FCFA (HT) | TVA (18%) | FCFA (TTC) |
|---|---|---|---|
| Prime fixe annuelle par kW souscrit | 48 885,32 | 8 799,36 | 57 684,68 |
| Prix du kWh - Heures pleines | 71,08 | 13,33 | 83,87 |
| Prix du kWh - Heures de pointe | 90,30 | 16,26 | 106,56 |
| Prix du kWh - Heures creuses | 61,80 | 11,12 | 72,67 |
Taxes & redevances
Redevance RTI par mois
1 000
Redevance électrification rurale annuelle par kW souscrit
1 870
Les tranches horaires de facturation (MT)
Heures pleines
07:30 – 19:30
23:00 – 00:00
Heures de pointe
19:30 – 23:00
Heures creuses
00:00 – 07:30
Tarifs Basse Tension (BT)
Tarif Professionnel Général
| Désignation | FCFA (HT) | TVA (18%) | FCFA (TTC) |
|---|---|---|---|
| Prime fixe par bimestre | 1 878,04 | 338,05 | 2 216,09 |
| Prix du kWh ≤ 180×P souscrite / bimestre | 104,43 | 18,80 | 123,23 |
| Prix du kWh > 180×P souscrite / bimestre | 88,81 | 15,98 | 104,79 |